Homepage | 中文 | ENGLISH
About Us Products News Support Recruitment Contact Us
    ProductsProducts
Dielectric Series  
Dielectric Filter
Dielectric Duplexer
Dielectric Multiplexer
Dielectric Resonator
Dielectric Antenna
LC Series  
LC Filter
LC Duplexer
Cavity Series  
Cavity Filter
Cavity Duplexer
Cavity Multiplexer
Cavity Power Divider
SAW Series  
SAW Filter
SAW Delay Line Series
SAW Resonator
LTCC Series  
LTCC Filter
Others  
Power Amplifier
PLL Series
    Contact us
Address: 19F,Building NO.B of SOHO Zhongshan Plaza ,Lane 1065 West Zhongshan Road,Changning District ,Shanghai
PostCode: 200050
Tel: +86-021-22305038
Fax: +86-021-22305111
Mobile: +86-(0)18801892045
Email: Eric.hu@vip.163.com
Pinouts Filter Your Location:Home > Products > Dielectric Filter > Pinouts Filter
外观 Configuration

外形尺寸 Dimensions 特性图 Typical Characteristics
 
主要参数 Principal Parameters
型号
  Part No.
中心频率
Center Freq
f0(MHz)
带宽(-1dB)
-1dB Band width
(MHz)
插入损耗
Insertion Loss
(dB)max
带内波动
Ripple in BW
(dB)max
驻波比
VSWR
(Ratio)max
阻带衰减
Stop Band Att
(dB)min
(MHz)
工作温度
Operation
Temperature
(℃)
CPF□N30AA 800~1000 30.0 1.8 0.5 1.8 60.0(f0±160) -55~+85
CPF□N40AA 1000~1200 40.0 1.8 0.5 1.8 60.0(f0±160) -55~+85
CPF□N50AA 1200~1500 50.0 1.8 0.5 1.8 50.0(f0±160) -55~+85
CPF□N60AA 1500~1800 60.0 1.8 0.5 1.8 50.0(f0±160) -55~+85
CPF□N24BA 800~1000 24.0 2.0 0.5 1.8 60.0(f0±120) -55~+85
CPF□N30BA 1000~1200 30.0 2.0 0.5 1.8 60.0(f0±120) -55~+85
CPF□N35BA 1200~1500 35.0 2.0 0.5 1.8 50.0(f0±120) -55~+85
CPF□N40BA 1500~1800 40.0 2.0 0.5 1.8 50.0(f0±120) -55~+85
CPF□N15CA 800~1000 15.0 2.4 0.5 1.8 60.0(f0±100) -55~+85
CPF□N20CA 1000~1200 20.0 2.4 0.5 1.8 60.0(f0±100) -55~+85
CPF□N25CA 1200~1500 25.0 2.4 0.5 1.8 50.0(f0±100) -55~+85
CPF□N30CA 1500~1800 30.0 2.4 0.5 1.8 50.0(f0±100) -55~+85
CPF□N15DA 800~1000 15.0 3.0 0.5 1.8 70.0(f0±100) -55~+85
CPF□N20DA 1000~1200 20.0 3.0 0.5 1.8 70.0(f0±100) -55~+85
CPF□N25DA 1200~1500 25.0 3.0 0.5 1.8 60.0(f0±100) -55~+85
CPF□N30DA 1500~1800 30.0 3.0 0.5 1.8 60.0(f0±100) -55~+85
2010 @版权所有上海垦博电子科技科技有限公司 沪ICP备12345678 Design By:webcn.com