Homepage | 中文 | ENGLISH
About Us Products News Support Recruitment Contact Us
    ProductsProducts
Dielectric Series  
Dielectric Filter
Dielectric Duplexer
Dielectric Multiplexer
Dielectric Resonator
Dielectric Antenna
LC Series  
LC Filter
LC Duplexer
Cavity Series  
Cavity Filter
Cavity Duplexer
Cavity Multiplexer
Cavity Power Divider
SAW Series  
SAW Filter
SAW Delay Line Series
SAW Resonator
LTCC Series  
LTCC Filter
Others  
Power Amplifier
PLL Series
    Contact us
Address: 19F,Building NO.B of SOHO Zhongshan Plaza ,Lane 1065 West Zhongshan Road,Changning District ,Shanghai
PostCode: 200050
Tel: +86-021-22305038
Fax: +86-021-22305111
Mobile: +86-(0)18801892045
Email: Eric.hu@vip.163.com
SAW Resonator Your Location:Home > Products > SAW Resonator > SAW Resonator
型号
(Part  Number)
中心频率
(Center Frequency)
(MHz)
频率精度
(Frequency Tolerance)
(KHz)
插入损耗
(Insertion Loss)
(dB)
封装形式
(Package)
R288 
280.000 ±75  〈1.8  TO-39,F11 
 R303 303.500  ±75 〈1.8  TO-39,F11  
R303  303.825  ±75 〈1.8  TO-39,F11  
R303K  303.875  ±75 〈1.8   TO-39,F11 
R304  304.300  ±75  〈1.8  TO-39,F11 
 R306  306.000  ±75  〈1.8  TO-39,F11 
 R308  308.000  ±75  〈1.8  TO-39,F11 
 R310  310.000  ±75  〈1.8  TO-39,F11 
 R311  311.500  ±75  〈1.8  TO-39,F11 
 R313 313.000  ±75  〈1.8  TO-39,F11 
 R314  314.500  ±75  〈1.8  TO-39,F11 
 R315  315.000  ±75  〈1.8  TO-39,F11 ,D11
5×5,5×3.5,3×3
 R316  316.800  ±75  〈1.8  TO-39,F11 
 R318 318.000  ±75  〈1.8  TO-39,F11 
 R330  330.000  ±75  〈1.8  TO-39,F11 
 R338 338.000  ±75  〈1.8  TO-39,F11 
 R345  345.000  ±75  〈1.8  TO-39,F11 
 R350  350.000  ±75  〈1.8  TO-39,F11 
 R360 360.000  ±75  〈1.8  TO-39,F11 
R370 370.000 ±75 〈1.8 TO-39,F11 
R380 380.000 ±75 〈1.8 TO-39,F11 
R390 390.000 ±75 〈1.8 TO-39,F11 
5×5
R395 395.000 ±75 〈1.8 TO-39,F11 
R408 408.000 ±75 〈1.8 TO-39,F11 
R417 417.500 ±75 〈1.8 TO-39,F11 ,D11
R418 418.000 ±75 〈1.8 TO-39,F11 ,D11
R420 420.000 ±75 〈1.8 TO-39,F11 ,D11
R423 423.220 ±75 〈1.8 TO-39,F11 ,D11
5×5,5×3.5
R430 430.500 ±75 〈1.8 TO-39,F11 ,D11
5×5,5×3.5
R433 433.920 ±75 〈1.8 TO-39,F11 ,D11
5×5,5×3.5
SMDR433 433.920 ±75 〈1.8 3×3
R433B 433.420 ±75 〈1.8 TO-39,F11 ,D11
5×5,5×3.5
R433C 433.920 ±75 〈1.8 TO-39,F11 ,D11
R435 435.720 ±75 〈1.8 TO-39,F11 ,D11
5×5,5×3.5
R441 441.250 ±75 〈1.8 TO-39,F11 ,D11
5×5,5×3.5
R868 868.350 ±150 〈2.5 TO-39,F11 ,D11
R916 916.500 ±150 〈2.5 TO-39,F11 ,D11
R3/4N 61.24/67.24 ±50 〈4.5 F12
B433 433.920 ±75 〈7 TO-39
B300 300.000 ±75 〈6 TO-39
B387 387.000 ±75 〈6 TO-39
 
 
 
2010 @版权所有上海垦博电子科技科技有限公司 沪ICP备12345678 Design By:webcn.com