首页 | 中文 | ENGLISH
关于我们 产品中心 新闻中心 技术支持 人才招聘 联系我们
    产品中心Products
介质系列  
介质滤波器
介质双工器
介质多工器
介质谐振器
介质天线
LC 系列  
LC 滤波器
LC 双工器
腔体系列  
腔体滤波器
腔体双工器
腔体多工器
腔体功分器
腔体合路器
声表系列  
声表滤波器
声表延迟线
声表谐振器
LTCC 系列  
LTCC 滤波器
其他系列  
功率放大器系列
PLL 系列
    联系我们
地  址: 上海市长宁区中山西路1065号SOHO中山广场B座19层
电  话: +86-021-22305038
手  机: +86-(0)18801892045
邮  箱: eric.hu@vip.163.com
介质天线 您所在的位置:首页 > 产品中心 > 介质天线 > 介质天线
外形 Configutation
 

外形尺寸 Dimensions 特性图 Typical Characteristic

主要参数 Principal Parameters
型号
Part No.
尺寸
Dimension
(mm)
中心频率
Center Freq
f0(MHz)
 带宽
Band width
(MHz)
R.L@f0
(dB)
增益
Gain
(dBi)
接地面积
Ground Plane
(mm)
应用
Applications
CPA1595X05G10A 15×15 1595.0 5.0 15.0 1.0 50×50 GPS
CPA1597X08G10A 15×15 1597.0 8.0 15.0 1.0 50×50
CPA1595Z10G25A 17×17 1595.0 10.0 15.0 2.5 70×70
CPA1588X05G25A 18×18 1588.0 10.0 15.0 2.5 50×50
CPA1575X05G20A 20×20 1575.0 5.0 15.0 2.0 22×22
CPA1579Z05G30A 25×25 1579.0 5.0 15.0 3.0 27×30
CPA1580X20G45A 25×25 1580.0 20.0 15.0 4.5 70×70
CPA1580Z20G45A 25×25 1580.0 20.0 15.0 4.5 70×70
CPA1268X05G40A 35×35 1268.0 5.0 15.0 4.0 35×35
CPA2450X200G10A 8×1 2450.0 200.0 15.0 1.0 35×50 WIFI
CPA2450X200G10A 9.3×3.0 2450.0 50.0 15.0 1.0 60×70
CPA1616X20G45A 25×25 1616.0 20.0 15.0 4.5 70×70 CHINA BEIDOU
CPA2492X40G45A 25×25 2492.0 40.0 15.0 4.5 70×70
CPA2375X30G25A 18×18 2375.0 30.0 15.0 2.5 70×70
CPA2375X40G25A 25×25 2375.0 40.0 15.0 2.5 50×50 DMB
CPA2450E40G22A Φ16 2450.0 50.0 15.0 2.15 50×76 W-LAN
CPA915X12G30A 78×78 915.0 12.0 15.0 3.0 78×78 RFID
CPA932X04G10A 35×35 932.0 4.0 15.0 1.0 70×70
CPA868X10G30A 78×78 868.0 5.0 15.0 3.0 78×78
 
2010 @版权所有上海垦博电子科技有限公司 沪ICP备12345678 网站建设求创科技