首页 | 中文 | ENGLISH
关于我们 产品中心 新闻中心 技术支持 人才招聘 联系我们
    产品中心Products
介质系列  
介质滤波器
介质双工器
介质多工器
介质谐振器
介质天线
LC 系列  
LC 滤波器
LC 双工器
腔体系列  
腔体滤波器
腔体双工器
腔体多工器
腔体功分器
腔体合路器
声表系列  
声表滤波器
声表延迟线
声表谐振器
LTCC 系列  
LTCC 滤波器
其他系列  
功率放大器系列
PLL 系列
    联系我们
地  址: 上海市长宁区中山西路1065号SOHO中山广场B座19层
电  话: +86-021-22305038
手  机: +86-(0)18801892045
邮  箱: eric.hu@vip.163.com
声表谐振器 您所在的位置:首页 > 产品中心 > 声表谐振器 > 声表谐振器
 
单端/双端声表谐振器
型号
(Part  Number)
中心频率
(Center Frequency)
(MHz)
频率精度
(Frequency Tolerance)
(KHz)
插入损耗
(Insertion Loss)
(dB)
封装形式
(Package)
R288 
280.000 ±75  〈1.8  TO-39,F11 
 R303 303.500  ±75 〈1.8  TO-39,F11  
R303  303.825  ±75 〈1.8  TO-39,F11  
R303K  303.875  ±75 〈1.8   TO-39,F11 
R304  304.300  ±75  〈1.8  TO-39,F11 
 R306  306.000  ±75  〈1.8  TO-39,F11 
 R308  308.000  ±75  〈1.8  TO-39,F11 
 R310  310.000  ±75  〈1.8  TO-39,F11 
 R311  311.500  ±75  〈1.8  TO-39,F11 
 R313 313.000  ±75  〈1.8  TO-39,F11 
 R314  314.500  ±75  〈1.8  TO-39,F11 
 R315  315.000  ±75  〈1.8  TO-39,F11 ,D11
5×5,5×3.5,3×3
 R316  316.800  ±75  〈1.8  TO-39,F11 
 R318 318.000  ±75  〈1.8  TO-39,F11 
 R330  330.000  ±75  〈1.8  TO-39,F11 
 R338 338.000  ±75  〈1.8  TO-39,F11 
 R345  345.000  ±75  〈1.8  TO-39,F11 
 R350  350.000  ±75  〈1.8  TO-39,F11 
 R360 360.000  ±75  〈1.8  TO-39,F11 
R370 370.000 ±75 〈1.8 TO-39,F11 
R380 380.000 ±75 〈1.8 TO-39,F11 
R390 390.000 ±75 〈1.8 TO-39,F11 
5×5
R395 395.000 ±75 〈1.8 TO-39,F11 
R408 408.000 ±75 〈1.8 TO-39,F11 
R417 417.500 ±75 〈1.8 TO-39,F11 ,D11
R418 418.000 ±75 〈1.8 TO-39,F11 ,D11
R420 420.000 ±75 〈1.8 TO-39,F11 ,D11
R423 423.220 ±75 〈1.8 TO-39,F11 ,D11
5×5,5×3.5
R430 430.500 ±75 〈1.8 TO-39,F11 ,D11
5×5,5×3.5
R433 433.920 ±75 〈1.8 TO-39,F11 ,D11
5×5,5×3.5
SMDR433 433.920 ±75 〈1.8 3×3
R433B 433.420 ±75 〈1.8 TO-39,F11 ,D11
5×5,5×3.5
R433C 433.920 ±75 〈1.8 TO-39,F11 ,D11
R435 435.720 ±75 〈1.8 TO-39,F11 ,D11
5×5,5×3.5
R441 441.250 ±75 〈1.8 TO-39,F11 ,D11
5×5,5×3.5
R868 868.350 ±150 〈2.5 TO-39,F11 ,D11
R916 916.500 ±150 〈2.5 TO-39,F11 ,D11
R3/4N 61.24/67.24 ±50 〈4.5 F12
B433 433.920 ±75 〈7 TO-39
B300 300.000 ±75 〈6 TO-39
B387 387.000 ±75 〈6 TO-39
 
 
2010 @版权所有上海垦博电子科技有限公司 沪ICP备12345678 网站建设求创科技